Selamat datang di Lingkaran Bola! Prediksi Parlay Bola 25 dan 26 Oktober 2025 hadir dengan analisis mendalam untuk membantu Anda meracik taruhan mix parlay yang menguntungkan. Kami mengupas laga-laga seru dari BRI Super League, Scotland Premier League, Portugal Primeira Liga, Dutch Eredivisie, French Ligue 1, German Bundesliga, English League Championship, Brazil Serie A, Turkey Super Lig, Italian Serie A, Spanish La Liga, dan English Premier League. Panduan ini dirancang dengan pendekatan berbasis data, menggabungkan statistik performa tim, tren terkini, dan strategi pelatih untuk memastikan taruhan Anda lebih terarah. Dengan demikian, peluang Anda meraih kemenangan maksimal semakin besar.
Strategi Taruhan Mix Parlay yang Efektif
Untuk hasil terbaik, susun kombinasi taruhan yang seimbang. Prioritaskan tim-tim unggulan di English Premier League dan Spanish La Liga, yang dikenal dengan konsistensi performa mereka. Imbangi dengan taruhan gol pada laga Brazil Serie A atau Dutch Eredivisie, yang sering kali menghasilkan pertandingan penuh gol. Selain itu, perhatikan faktor krusial seperti cedera pemain, statistik kandang/tandang, dan kondisi lapangan. Dengan kata lain, analisis mendalam ini membantu Anda menghindari jebakan taruhan dan meningkatkan akurasi prediksi.
Data dan Prediksi Berbasis Fakta
Kami menyediakan Prediksi Parlay Bola 25 Dan 26 Oktober 2025 dengan data lengkap, termasuk pasaran 1×2, Over/Under, dan perkiraan skor akhir, untuk mendukung keputusan taruhan Anda. Sebagai contoh, tren gol di Dutch Eredivisie sering kali mendukung taruhan Over/Under dengan peluang tinggi. Oleh karena itu, Anda dapat memilih opsi taruhan berdasarkan fakta, bukan sekadar insting. Akibatnya, taruhan Anda lebih terukur dan berpotensi mendatangkan keuntungan besar. Panduan ini juga meminimalkan risiko kesalahan umum, seperti bertaruh tanpa memeriksa performa tim terkini.
BRI Super League
| BRI Super League | 1X2 | O/U | SKOR |
|---|---|---|---|
| PSM vs Persita | X | UNDER | 1 – 1 |
| Bali United vs Persis | 1 | OVER | 3 – 1 |
| Arema vs Borneo | 2 | UNDER | 1 – 2 |
| Malut United vs Semen Padang | 1 | UNDER | 2 – 1 |
Scotland Premier League
| Scotland Premier League | 1X2 | O/U | SKOR |
|---|---|---|---|
| Dundee United vs St Mirren | X | UNDER | 1 – 1 |
| Falkirk vs Dundee | 2 | OVER | 1 – 3 |
| Livingston vs Motherwell | 1 | UNDER | 1 – 0 |
| Hearts vs Celtic | 2 | OVER | 1 – 3 |
| Aberdeen vs Hibernian | X | UNDER | 2 – 2 |
| Rangers vs Kilmarnock | 1 | OVER | 3 – 1 |
Portugal Primeira Liga
| Portugal Primeira Liga | 1X2 | O/U | SKOR |
|---|---|---|---|
| Alverca vs Gil Vicente | 1 | OVER | 3 – 1 |
| Santa Clara vs AVS | 1 | UNDER | 1 – 0 |
| Benfica vs Arouca | 1 | OVER | 3 – 1 |
| Estrela Amadora vs Rio Ave | 1 | UNDER | 1 – 0 |
| Estoril Praia vs Nacional | 1 | UNDER | 2 – 0 |
| Famalicao vs Vitoria SC | 2 | UNDER | 1 – 2 |
Dutch Eredivisie
| Dutch Eredivisie | 1X2 | O/U | SKOR |
|---|---|---|---|
| Heerenveen vs NAC | 1 | OVER | 2 – 1 |
| Fortuna Sittard vs Groningen | 1 | UNDER | 1 – 0 |
| Sparta vs Telstar | 1 | OVER | 3 – 1 |
| Volendam vs Heracles | X | OVER | 2 – 2 |
| PEC Zwolle vs NEC | 2 | UNDER | 0 – 2 |
| Twente vs Ajax | 1 | OVER | 3 – 2 |
| Feyenoord vs PSV | 2 | OVER | 1 – 2 |
| AZ Alkmaar vs Utrecht | 1 | UNDER | 2 – 0 |
French Ligue 1
| French Ligue 1 | 1X2 | O/U | SKOR |
|---|---|---|---|
| Paris FC vs Nantes | X | UNDER | 1 – 1 |
| Brest vs PSG | 2 | OVER | 1 – 3 |
| Monaco vs Toulouse | 1 | OVER | 3 – 1 |
| Lens vs Marseille | 1 | OVER | 2 – 1 |
| Lille vs Metz | 1 | UNDER | 2 – 0 |
| Angers vs Lorient | 1 | UNDER | 1 – 0 |
| Auxerre vs Le Havre | 2 | UNDER | 1 – 2 |
| Rennes vs Nice | X | UNDER | 1 – 1 |
German Bundesliga
| German Bundesliga | 1X2 | O/U | SKOR |
|---|---|---|---|
| Bremen vs Union Berlin | 1 | UNDER | 1 – 0 |
| Frankfurt vs St Pauli | 1 | OVER | 3 – 2 |
| Monchengladbach vs Bayern | 2 | OVER | 1 – 4 |
| Augsburg vs RB Leipzig | 2 | OVER | 2 – 3 |
| Hamburg vs Wolfsburg | X | UNDER | 1 – 1 |
| Hoffenheim vs Heidenheim | 1 | OVER | 2 – 1 |
| Dortmund vs Koln | 1 | OVER | 3 – 1 |
| Leverkusen vs Freiburg | 1 | OVER | 3 – 1 |
| Stuttgart vs Mainz | X | UNDER | 1 – 1 |
English League Championship
| English League Championship | 1X2 | O/U | SKOR |
|---|---|---|---|
| Preston vs Sheff United | X | UNDER | 1 – 1 |
| Portsmouth vs Stoke City | 1 | OVER | 2 – 1 |
| Coventry vs Watford | 1 | UNDER | 1 – 0 |
| Ipswich Town vs West Brom | 1 | OVER | 3 – 1 |
| Swansea vs Norwich City | X | OVER | 2 – 2 |
| Cardiff City vs Birmingham | 1 | UNDER | 2 – 0 |
| Millwall vs Leicester | 2 | UNDER | 1 – 2 |
| Blackburn vs Southampton | X | UNDER | 1 – 1 |
| Sheff Wednesday vs Oxford Utd | 1 | OVER | 3 – 2 |
| Derby County vs QPR | 1 | OVER | 2 – 1 |
| Hull City vs Charlton | 1 | UNDER | 2 – 0 |
| Middlesbrough vs Wrexham | 1 | OVER | 2 – 1 |
Brazil Serie A
| Brazil Serie A | 1X2 | O/U | SKOR |
|---|---|---|---|
| Vitoria vs Corinthians | 2 | OVER | 1 – 2 |
| Atletico Mineiro vs Ceara | 1 | UNDER | 1 – 0 |
| Fluminense vs Internacional | 1 | OVER | 2 – 1 |
| Sport vs Mirassol | 2 | OVER | 1 – 3 |
| Fortaleza vs Flamengo | 2 | OVER | 1 – 2 |
| Sao Paulo vs Bahia | X | UNDER | 1 – 1 |
Turkey Super Lig
| Turkey Super Lig | 1X2 | O/U | SKOR |
|---|---|---|---|
| Karumgukr vs Kayserispor | 1 | UNDER | 1 – 0 |
| Kocaelispor vs Alanyaspor | X | UNDER | 1 – 1 |
| Trabzonspor vs Eyuspor | 1 | UNDER | 2 – 0 |
| Antalyaspor vs Istanbul | X | UNDER | 1 – 1 |
| Galatasaray vs Goztepe | 1 | OVER | 3 – 1 |
| Genclerbirligi vs Konyaspor | 2 | UNDER | 1 – 2 |
Italian Serie A
| Italian Serie A | 1X2 | O/U | SKOR |
|---|---|---|---|
| AC Milan vs Pisa | 1 | OVER | 3 – 1 |
| Parma vs Como | X | UNDER | 1 – 1 |
| Udinese vs Lecce | 1 | UNDER | 2 – 0 |
| Napoli vs Inter Milan | 2 | OVER | 1 – 3 |
| Cremonese vs Atalanta | 2 | OVER | 1 – 2 |
| Torino vs Genoa | 1 | UNDER | 1 – 0 |
| Verona vs Cagliari | X | UNDER | 2 – 2 |
| Sassuolo vs Roma | 2 | UNDER | 1 – 2 |
Spanish La Liga
| Spanish La Liga | 1X2 | O/U | SKOR |
|---|---|---|---|
| Sociedad vs Sevilla | X | UNDER | 1 – 1 |
| Girona vs Oviedo | 1 | OVER | 3 – 1 |
| Espanyol vs Elche | 1 | OVER | 2 – 1 |
| Bilbao vs Getafe | 1 | UNDER | 1 – 0 |
| Valencia vs Villarreal | 2 | OVER | 1 – 2 |
| Mallorca vs Levante | 1 | UNDER | 2 – 0 |
| Real Madrid vs Barcelona | X | OVER | 2 – 2 |
English Premier League
| English Premier League | 1X2 | O/U | SKOR |
|---|---|---|---|
| Leeds United vs West Ham | X | UNDER | 1 – 1 |
| Chelsea vs Sunderland | 1 | OVER | 2 – 1 |
| Newcastle vs Fulham | 1 | OVER | 3 – 1 |
| Man United vs Brighton | 1 | OVER | 2 – 1 |
| Brentford vs Liverpool | 2 | OVER | 1 – 3 |
| Wolves vs Burnley | 1 | UNDER | 2 – 0 |
| Arsenal vs Crystal Palace | 1 | OVER | 3 – 1 |
| Aston Villa vs Man City | X | OVER | 2 – 2 |
| Bournemouth vs Nott Forest | X | UNDER | 1 – 1 |
| Everton vs Tottenham | X | UNDER | 1 – 1 |
Untuk tetap unggul, pastikan Anda mengikuti pembaruan harian. Faktor seperti perubahan susunan pemain, cedera mendadak, atau kondisi cuaca dapat memengaruhi hasil pertandingan. Misalnya, hujan deras di laga Brazil Serie A sering kali mengurangi peluang gol. Jadi, sesuaikan strategi taruhan Anda dengan informasi terbaru untuk memaksimalkan hasil. Dengan pendekatan yang fleksibel, Anda akan selalu selangkah lebih maju dari bettor lain.
Maksimalkan Kemenangan Anda
Prediksi Parlay Bola 25 Dan 26 Oktober 2025 ini dirancang untuk mendukung Anda meraih kemenangan konsisten pada 25 dan 26 Oktober 2025. Dengan memanfaatkan analisis akurat dan strategi taruhan yang terarah, peluang sukses Anda meningkat signifikan. Gunakan panduan ini sebagai acuan utama untuk menyusun mix parlay yang optimal. Dengan pendekatan yang tepat, Anda tidak hanya menikmati keseruan pertandingan, tetapi juga meraup keuntungan besar. Pantau terus Lingkaran Bola untuk prediksi terpercaya setiap hari!





